| Management number | 231737653 | Release Date | 2026/06/18 | List Price | US$20.00 | Model Number | 231737653 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||

| ASIN | B09G38W11D |
|---|---|
| Size | 79 CT |
| Color | violet |
| Style | Casual |
| Theme | Shape,Silver |
| Gem Type | Amethyst |
| Material | Sterling Silver |
| Stone Cut | Pear |
| Brand Name | GEMHUB |
| Chain Type | Crisscross |
| Clasp Type | Lobster, Toggle |
| Item Width | 17 Millimeters |
| Metal Type | Sterling Silver |
| Finish Type | Polished |
| Item Weight | 5 Grams |
| Metal Stamp | 925 Sterling Silver |
| Part Number | SSP-883 |
| Stone Color | Violet |
| Stone Shape | Pear |
| Chain Length | 10.5 Centimeters |
| Closure Type | Lobster Clasp / Toggle Clasp |
| Grade Rating | Fine |
| Manufacturer | Hamlet e commerce |
| Setting Type | Prong |
| Stone Weight | 79 Carats |
| Style Number | SSP-883 |
| Occasion Type | Anniversary, Christmas, Engagement, Graduation, Happy Birthday |
| Stone Clarity | high" or "very good |
| Item Type Name | Pendant Necklaces |
| Collection Name | Summer |
| Item Dimensions | 0.2 x 0.08 x 0.08 inches |
| Number of Items | 1 |
| Number Of Stones | 1 |
| Initial Character | P |
| Pendant Description | A pear-shaped violet amethyst gemstone |
| Chain Length Maximum | 10.5 Centimeters |
| Chain Length Minimum | 10.5 Centimeters |
| Gem Birthstone Month | February |
| Age Range Description | Adult |
| Stone Creation Method | Natural |
| Primary Stone Gem Type | Amethyst |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form